- Nhãn: Thông tin Khu Công Nghiệp,
- Tác giả: Nhân viên Nhân viên 2,
- Ngày đăng: 07/07/2026
Danh sách doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Long Hậu (Cập nhật 2026)
Doanh nghiệp FDI và nội địa tại KCN Long Hậu: Danh sách mới nhất 2026
SEE the SPACE - Không gian của bạn, Chuyên gia dẫn lối!
KCN Long Hậu (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) là khu công nghiệp cửa ngõ phía Nam TPHCM, quy tụ đông đảo doanh nghiệp FDI và tư nhân trong nước thuộc nhiều lĩnh vực: cơ khí chính xác, hóa chất, may mặc, thực phẩm, logistics, xây dựng.

Dưới đây là danh sách 75 doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.
| STT | Tên công ty | Năm TL | Loại hình | 36 | Cty TNHH MTV Kaise Việt Nam | 2011 | FDI |
| 1 | CTCP Anpha-AG | 2007 | FDI | 37 | Cty TNHH MTV Kansai Kikai Việt Nam | 2015 | FDI |
| 2 | CTCP Bếp Hoa Sen Như Khuê | 2021 | Tư nhân | 38 | Cty TNHH MTV Kawakin | 2011 | FDI |
| 3 | CTCP Công nghiệp Vạn Phát Hưng | 2018 | Tư nhân | 39 | Cty TNHH MTV Koganei Việt Nam | 2011 | FDI |
| 4 | CTCP DV-TM Vietmay Home | 2007 | Tư nhân | 40 | Cty TNHH MTV Kyouwa Việt Nam | 2012 | FDI |
| 5 | CTCP ĐT&TM Satori | 2017 | Tư nhân | 41 | Cty TNHH MTV Matsusho Việt Nam | 2014 | FDI |
| 6 | CTCP ĐT&TM VNT | 2009 | Tư nhân | 42 | Cty TNHH MTV RPM Việt Nam | 2013 | Tư nhân |
| 7 | CTCP Hiệp Phú | 2010 | Tư nhân | 43 | Cty TNHH MTV Seowon Press Việt Nam | 2017 | FDI |
| 8 | CTCP S.I.M. VN | 2019 | Tư nhân | 44 | Cty TNHH MTV Seowon Việt Nam | 2014 | FDI |
| 9 | CTCP TVR | 2014 | Ngoài quốc doanh | 45 | Cty TNHH MTV Takazono Việt Nam | 2012 | FDI |
| 10 | CTCP Thép Hi-Tech | 2016 | Tư nhân | 46 | Cty TNHH MTV Towa Supply Việt Nam | 2012 | FDI |
| 11 | CTCP Thiết bị điện Vi-Na-Si-No | 2008 | Ngoài quốc doanh | 47 | Cty TNHH MTV Yamaoka Việt Nam | 2017 | FDI |
| 12 | CTCP Thực phẩm Nipponham Việt Nam | 2007 | FDI | 48 | Cty TNHH MTV AJ Total Việt Nam | 2018 | FDI |
| 13 | CTCP Viva Caca | 2018 | FDI | 49 | Cty TNHH MTV Công nghiệp D&A Việt Nam | 2013 | FDI |
| 14 | Cty TNHH Alpha Autosystem | 2020 | FDI | 50 | Cty TNHH MTV Chubu Rika Long Hậu (VN) | 2013 | FDI |
| 15 | Cty TNHH Avery Dennison RIS Việt Nam | 2003 | FDI | 51 | Cty TNHH MTV J&J Fashion | 2014 | FDI |
| 16 | Cty TNHH Các sản phẩm tối ưu Việt Nam | 2003 | FDI | 52 | Cty TNHH MTV Key Tech Việt Nam | 2011 | FDI |
| 17 | Cty TNHH Castech Việt Nam | 2008 | FDI | 53 | Cty TNHH Mỹ Vân | 2007 | Tư nhân |
| 18 | Cty TNHH Clévie | 2012 | Tư nhân | 54 | Cty TNHH Navic và Kunshin Việt Nam | 2014 | FDI |
| 19 | Cty TNHH Cơ khí Tự động hóa Sài Gòn | 2017 | Tư nhân | 55 | Cty TNHH Ogiwara Việt Nam | 2016 | FDI |
| 20 | Cty TNHH DV Nhà hàng Bến Sen | 2017 | Tư nhân | 56 | Cty TNHH Oil Korea Việt Nam | 2015 | FDI |
| 21 | Cty TNHH Dyechem Alliance (VN) | 2008 | FDI | 57 | Cty TNHH Pastec Việt Nam | 2017 | Tư nhân |
| 22 | Cty TNHH Đông Dương Sài Gòn | 2008 | Tư nhân | 58 | Cty TNHH Quanon | 2007 | FDI |
| 23 | Cty TNHH FITI Testing & Research Institute VN | 2014 | FDI | 59 | Cty TNHH SX Bao bì nhựa Vĩnh Phát | 2009 | Tư nhân |
| 24 | Cty TNHH Hangook Vina Việt Nam | 2022 | FDI | 60 | Cty TNHH Sản xuất Elip | 2013 | Tư nhân |
| 25 | Cty TNHH Inoac Polymer Việt Nam | 2012 | FDI | 61 | Cty TNHH Nichirei TBA Logistics Việt Nam | 2023 | Tư nhân |
| 26 | Cty TNHH Kinh Lâm | 2019 | Tư nhân | 62 | Cty TNHH SX-TM VLXD Thanh Bình | 2017 | Tư nhân |
| 27 | Cty TNHH Khuôn mẫu chính xác Ju Yuan | 2019 | FDI | 63 | Cty TNHH Tazmo Việt Nam | 2008 | FDI |
| 28 | Cty TNHH Lotte F&G Việt Nam | 2020 | FDI | 64 | Cty TNHH Topcake | 2020 | Tư nhân |
| 29 | Cty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam | 2008 | FDI | 65 | Cty TNHH Túi xách Simone Việt Nam | 2007 | FDI |
| 30 | Cty TNHH Milton Long Hậu | 2019 | Tư nhân | 66 | Cty TNHH TM-ĐT Long Hậu | 2022 | Tư nhân |
| 31 | Cty TNHH Minh Minh Nhựt | 2007 | Tư nhân | 67 | Cty TNHH TM-SX Hợp Nhất | 2016 | Tư nhân |
| 32 | Cty TNHH MTV Cervin Việt Nam | 2011 | FDI | 68 | Cty TNHH True Soltec Việt Nam | 2015 | FDI |
| 33 | Cty TNHH MTV Clio Vina | 2017 | FDI | 69 | Cty TNHH Viet Fiber | 2014 | FDI |
| 34 | Cty TNHH MTV Choung Hwa Vina | 2016 | FDI | 70 | Cty TNHH White and Ivory Bridal | 2021 | Tư nhân |
| 35 | Cty TNHH MTV Đông Á | 2008 | Tư nhân | 71 | Cty TNHH Kim Mỹ | 2007 | Tư nhân |
| 72 | Cty TNHH NBC Solutions | 2015 | FDI | ||||
| 73 | VPĐD Cty TNHH Fu Shun Việt Nam | 2009 | FDI | ||||
| 74 | VPĐD Nissho Astec Co.,Ltd tại Long An | 2019 | FDI | ||||
| 75 | CTCP Fecon Miltec | 2011 | Tư nhân |
🔍 Điểm nhấn
✅ Tỷ lệ FDI chiếm đa số áp đảo — khoảng 52/75 doanh nghiệp (gần 70%) là vốn đầu tư nước ngoài, cho thấy Long Hậu là điểm đến quen thuộc của dòng vốn FDI, đặc biệt từ Nhật Bản và Hàn Quốc (Kansai Kikai, Koganei, Kyouwa, Takazono, Matsusho, Choung Hwa, Oil Korea, Kunshin…)
✅ Cơ khí chính xác & linh kiện công nghiệp là nhóm ngành hiện diện dày đặc nhất (Kawakin, Key Tech, D&A, AJ Total, Chubu Rika…), phản ánh vai trò của Long Hậu như cụm công nghiệp phụ trợ
✅ Logistics có mặt rõ nét với Lotte Global Logistics và Nichirei TBA Logistics — củng cố lợi thế vị trí gần cảng Hiệp Phước
✅ Doanh nghiệp mới thành lập gần đây (2020-2023) như Hangook Vina, Nichirei TBA, TM-ĐT Long Hậu cho thấy KCN vẫn tiếp tục thu hút nhà đầu tư mới dù quỹ đất khu hiện hữu gần như đã lấp đầy
Bạn đang tìm nhà xưởng, kho bãi hoặc đất công nghiệp gần các doanh nghiệp cùng ngành tại Long Hậu?
SEE the SPACE tư vấn độc lập, đại diện quyền lợi bên thuê, giúp doanh nghiệp lựa chọn đúng vị trí và mô hình phù hợp.
📞 Hotline: 0768 999 647
📧 Email: leasing@seethespace.vn